岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 南通女子监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理、人力资源管理、资产评估、销售管理、电子商务 | 1 | 61 | 详细 | |
02 | 南通女子监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理类、基础理学类、公共管理类、经济类 | 1 | 87 | 详细 | |
01 | 通州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 21 | 详细 | |
02 | 通州监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、基础医学、护理学、高级护理 | 1 | 11 | 详细 | |
03 | 通州监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2 | 60 | 详细 | |
04 | 通州监狱 | 监区生产财会管理警员 | 本科及以上 | 财务会计与审计、会计学、会计、财务管理 | 1 | 40 | 详细 | |
05 | 通州监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理类、机械工程类 | 1 | 54 | 详细 | |
94 | 通州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 详细 | |
01 | 市纪律检查委员会 | 市综合电子监察中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类、法律类、中文文秘类、财务财会类 | 1 | 165 | 详细 | |
01 | 市中级人民法院 | 一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 218 | 详细 | |
70 | 市中级人民法院 | 五级法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 35 | 详细 | |
71 | 市中级人民法院 | 五级法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 20 | 详细 | |
75 | 市人民检察院(含开发区院) | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
76 | 市人民检察院(含开发区院) | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 民盟南通市委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 民建南通市委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 民进南通市委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 39 | 详细 | |
01 | 农工党南通市委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 44 | 详细 | |
01 | 九三学社南通市委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 34 | 详细 | |
02 | 九三学社南通市委机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 55 | 详细 | |
01 | 市工商业联合会 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 81 | 详细 | |
01 | 市工业和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上 | 工商管理类、统计类、经济类、船舶工程类、电子信息类 | 2 | 790 | 详细 | |
01 | 市科学技术局 | 一级科员 | 研究生 | 经济类 | 1 | 106 | 详细 | |
02 | 市科学技术局 | 一级科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 27 | 详细 | |
03 | 市科学技术局 | 一级科员 | 本科及以上 | 英语、英语口译、英语笔译、英语语言文学 | 1 | 167 | 详细 | |
01 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 73 | 详细 | |
02 | 市公安局 | 一级警员 | 研究生 | 计算机应用技术、系统工程、计算机科学与技术、软件工程 | 2 | 24 | 详细 | |
03 | 市公安局 | 一级警员 | 研究生 | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、交通运输工程、载运工具运用工程 | 1 | 24 | 详细 | |
04 | 市公安局 | 一级警员 | 研究生 | 建筑学、建筑与土木工程、土木工程、工程管理 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 市财政局 | 一级科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 市财政局 | 一级科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 46 | 详细 | |
03 | 市财政局 | 一级科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 39 | 详细 | |
04 | 市财政局 | 一级科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 72 | 详细 | |
01 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动人事争议仲裁院一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动人事争议仲裁院一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 市自然资源和规划局 | 通州分局一级科员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 22 | 详细 | |
01 | 市水利局 | 市水政监察支队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 市商务局 | 一级科员 | 本科及以上 | 日语语言文学、日语笔译、日语口译、日语 | 1 | 84 | 详细 | |
01 | 市文化广电和旅游局 | 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 市文化广电和旅游局 | 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 市卫生健康委员会 | 一级科员 | 研究生 | 医学类、公共卫生类 | 2 | 24 | 详细 | |
02 | 市卫生健康委员会 | 一级科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 25 | 详细 | |
03 | 市卫生健康委员会 | 市卫生监督所一级科员(参公管理) | 研究生 | 医学类、公共卫生类 | 1 | 11 | 详细 | |
04 | 市卫生健康委员会 | 市卫生监督所一级科员(参公管理) | 研究生 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 市生态环境局 | 海安生态环境局一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 46 | 详细 | |
02 | 市生态环境局 | 海安生态环境局一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 72 | 详细 | |
03 | 市生态环境局 | 海安生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 35 | 详细 | |
04 | 市生态环境局 | 海安生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 75 | 详细 | |
05 | 市生态环境局 | 海安生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 40 | 详细 | |
06 | 市生态环境局 | 如皋生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 23 | 详细 | |
07 | 市生态环境局 | 如皋生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 32 | 详细 | |
08 | 市生态环境局 | 如东生态环境局一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 47 | 详细 | |
09 | 市生态环境局 | 如东生态环境局一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 56 | 详细 | |
10 | 市生态环境局 | 如东生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 14 | 详细 | |
11 | 市生态环境局 | 如东生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 19 | 详细 | |
12 | 市生态环境局 | 海门生态环境局一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 37 | 详细 | |
13 | 市生态环境局 | 海门生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 38 | 详细 | |
14 | 市生态环境局 | 海门生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 54 | 详细 | |
15 | 市生态环境局 | 启东生态环境局一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 69 | 详细 | |
16 | 市生态环境局 | 启东生态环境局一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 25 | 详细 | |
17 | 市生态环境局 | 启东生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 16 | 详细 | |
18 | 市生态环境局 | 启东生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
19 | 市生态环境局 | 启东生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 52 | 详细 | |
20 | 市生态环境局 | 通州生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 35 | 详细 | |
01 | 市医疗保障局 | 市医疗保险基金管理中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 19 | 详细 | |
02 | 市医疗保障局 | 市医疗保险基金管理中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 82 | 详细 | |
01 | 狼山旅游度假区管理办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 77 | 详细 | |
01 | 通州湾示范区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 67 | 详细 | |
02 | 通州湾示范区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 通州湾示范区海洋与渔业局 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 36 | 详细 | |
01 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 41 | 详细 | |
02 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 9 | 详细 | |
03 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
04 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 93 | 详细 | |
05 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 材料工程类 | 1 | 110 | 详细 | |
06 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 37 | 详细 | |
07 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 1 | 33 | 详细 | |
08 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 航道港口类 | 1 | 11 | 详细 | |
09 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 24 | 详细 | |
10 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 107 | 详细 | |
11 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 43 | 详细 | |
12 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 13 | 详细 | |
13 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 35 | 详细 | |
90 | 通州湾示范区乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
98 | 通州湾示范区乡镇机关 | 二级科员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 159 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 12 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 47 | 详细 | |
01 | 区人民检察院 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 120 | 详细 | |
02 | 区人民检察院 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 56 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 11 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 区公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机软件、计算机应用软件、信息与计算科学、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、网络工程 | 1 | 50 | 详细 | |
02 | 区公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、交通工程、交通设备信息工程、交通设备与控制工程 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 镇(街道)司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 镇(街道)司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
03 | 区司法局 | 镇(街道)司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类、经济类、计算机(软件)类 | 1 | 137 | 详细 | |
90 | 区司法局 | 镇(街道)司法所一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 区国库集中支付中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 市自然资源和规划局通州分局 | 镇(街道)国土所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 14 | 详细 | |
02 | 市自然资源和规划局通州分局 | 镇(街道)国土所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
03 | 市自然资源和规划局通州分局 | 镇(街道)国土所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 2 | 28 | 详细 | |
01 | 区水利局 | 区水政监察大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区卫生健康委员会 | 区卫生监督所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类、公共卫生类、医学类 | 1 | 17 | 详细 | |
02 | 区卫生健康委员会 | 区卫生监督所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类、公共卫生类、医学类 | 1 | 56 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 生物工程类 | 2 | 115 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 228 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 222 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 轻工纺织类 | 2 | 108 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 124 | 详细 | |
06 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
07 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 95 | 详细 | |
08 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 95 | 详细 | |
09 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 122 | 详细 | |
10 | 区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 能源动力类 | 1 | 64 | 详细 | |
01 | 区城市管理局 | 区城市建设管理综合执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 84 | 详细 | |
02 | 区城市管理局 | 区城市建设管理综合执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 7 | 详细 | |
90 | 区城市管理局 | 区城市建设管理综合执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 乡镇(街道)机关(财政所) | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 4 | 71 | 详细 | |
02 | 乡镇(街道)机关(财政所) | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 4 | 286 | 详细 | |
01 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 2 | 32 | 详细 | |
02 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 2 | 91 | 详细 | |
03 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2 | 36 | 详细 | |
04 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2 | 130 | 详细 | |
05 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 18 | 详细 | |
06 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 36 | 详细 | |
07 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 13 | 详细 | |
08 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 23 | 详细 | |
09 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2 | 43 | 详细 | |
10 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 32 | 详细 | |
11 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2 | 60 | 详细 | |
12 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2 | 62 | 详细 | |
13 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 61 | 详细 | |
14 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 180 | 详细 | |
15 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2 | 68 | 详细 | |
16 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2 | 70 | 详细 | |
17 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 17 | 详细 | |
18 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 30 | 详细 | |
19 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 3 | 36 | 详细 | |
20 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 60 | 详细 | |
21 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 2 | 10 | 详细 | |
22 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 7 | 详细 | |
90 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 26 | 详细 | |
96 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 69 | 详细 | |
98 | 乡镇机关 | 二级科员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 12 | 详细 | |
01 | 县纪律检查委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 2 | 10 | 详细 | |
02 | 县纪律检查委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类、计算机科学与技术、电子与计算机工程、计算机及应用 | 2 | 61 | 详细 | |
01 | 县人民法院 | 一级警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 64 | 详细 | |
70 | 县人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 2 | 详细 | |
71 | 县人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 11 | 详细 | |
01 | 县人民检察院 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
02 | 县人民检察院 | 一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
03 | 县人民检察院 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 20 | 详细 | |
75 | 县人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 1 | 详细 | |
76 | 县人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 9 | 详细 | |
02 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与安全、食品安全与品控 | 1 | 22 | 详细 | |
01 | 县司法局 | 乡镇司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 2 | 详细 | |
02 | 县司法局 | 乡镇司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
03 | 县司法局 | 乡镇司法所一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 县财政局 | 县财政监督检查大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 县财政局 | 县财政监督检查大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 56 | 详细 | |
01 | 县自然资源局 | 乡镇自然资源所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 测绘类 | 4 | 28 | 详细 | |
90 | 县自然资源局 | 乡镇自然资源所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
01 | 县农业农村局 | 县农林综合执法大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、动植物检疫、兽医学、畜牧学、兽医 | 2 | 67 | 详细 | |
02 | 县农业农村局 | 县农林综合执法大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农学、植物保护、作物、作物栽培学与耕作学、农药学 | 2 | 26 | 详细 | |
90 | 县农业农村局 | 县农林综合执法大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 44 | 详细 | |
02 | 县审计局 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 71 | 详细 | |
01 | 县市场监督管理局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 知识产权、知识产权法、律师、法学、法律 | 2 | 9 | 详细 | |
02 | 县市场监督管理局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 知识产权、知识产权法、律师、法学、法律 | 2 | 19 | 详细 | |
03 | 县市场监督管理局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 食品工程类、公共卫生类 | 1 | 26 | 详细 | |
04 | 县市场监督管理局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、过程装备与控制工程、机械工程及其自动化、能源与动力工程、热能与动力工程、化学工程与工艺、热能工程 | 2 | 84 | 详细 | |
05 | 县市场监督管理局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、过程装备与控制工程、机械工程及其自动化、能源与动力工程、热能与动力工程、化学工程与工艺、热能工程 | 2 | 100 | 详细 | |
06 | 县市场监督管理局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 57 | 详细 | |
96 | 县市场监督管理局 | 基层分局一级行政执法员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 36 | 详细 | |
01 | 县应急管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类、机电控制类 | 1 | 71 | 详细 | |
02 | 县应急管理局 | 县安全生产执法监察大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类、机电控制类 | 2 | 92 | 详细 | |
03 | 县应急管理局 | 县安全生产执法监察大队一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类、轻工纺织类 | 2 | 55 | 详细 | |
90 | 县供销合作总社(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 121 | 详细 | |
02 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 6 | 详细 | |
03 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 详细 | |
04 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 11 | 详细 | |
05 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 19 | 详细 | |
06 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、质量管理工程、工业与民用建筑、工民建、工程管理、工程造价 | 3 | 56 | 详细 | |
07 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、质量管理工程、工业与民用建筑、工民建、工程管理、工程造价 | 2 | 33 | 详细 | |
08 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 34 | 详细 | |
90 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 5 | 22 | 详细 | |
96 | 县城市管理局 | 县城管执法大队一级行政执法员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 乡镇机关(财政所) | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 5 | 69 | 详细 | |
02 | 乡镇机关(财政所) | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 4 | 187 | 详细 | |
90 | 乡镇机关(财政所) | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 5 | 105 | 详细 | |
02 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 5 | 232 | 详细 | |
03 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类、航道港口类 | 5 | 87 | 详细 | |
04 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类、交通工程类 | 8 | 146 | 详细 | |
05 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、安全生产类 | 4 | 68 | 详细 | |
06 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、安全生产类 | 4 | 73 | 详细 | |
07 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业类、水利工程类 | 3 | 39 | 详细 | |
08 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类、社会政治类、工商管理类、法律类 | 5 | 120 | 详细 | |
09 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类、社会政治类、工商管理类、法律类 | 5 | 297 | 详细 | |
10 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 169 | 详细 | |
90 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 32 | 详细 | |
96 | 乡镇机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 43 | 详细 | |
98 | 乡镇机关 | 二级科员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 12 | 详细 | |
01 | 市委老干部局 | 市老干部中心活动室一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 市人民法院 | 一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 33 | 详细 | |
02 | 市人民法院 | 一级警员 | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 2 | 16 | 详细 | |
70 | 市人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 29 | 详细 | |
71 | 市人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 5 | 18 | 详细 | |
75 | 市人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
76 | 市人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 0 | 详细 | |
77 | 市人民检察院 | 五级检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 市委党史办公室(参公管理) | 一级科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 市人民政府办公室 | 一级科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 市人民政府办公室 | 一级科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 市发展和改革委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 89 | 详细 | |
02 | 市发展和改革委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 81 | 详细 | |
03 | 市发展和改革委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 81 | 详细 | |
01 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 详细 | |
02 | 市公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 市民政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 198 | 详细 | |
01 | 市司法局 | 乡镇司法所一级科员 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 44 | 详细 | |
02 | 市司法局 | 乡镇司法所一级科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 20 | 详细 | |
90 | 市司法局 | 乡镇司法所一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 市财政局 | 市财政结算中心一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 市自然资源局 | 启东经济开发区分局一级科员 | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 17 | 详细 | |
02 | 市自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 24 | 详细 | |
03 | 市自然资源局 | 乡镇国土所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 17 | 详细 | |
04 | 市自然资源局 | 乡镇国土所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 13 | 详细 | |
05 | 市自然资源局 | 乡镇国土所一级科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
