岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市国土资源局 | 第四国土资源所科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 54 | 详细 | |
02 | 市国土资源局 | 第五国土资源所科员(参公管理) | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 79 | 详细 | |
03 | 市国土资源局 | 第六国土资源所科员(参公管理) | 本科及以上 | 地质矿产类 | 1 | 92 | 详细 | |
04 | 市国土资源局 | 第八国土资源所科员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 49 | 详细 | |
01 | 市水利局 | 市水政监察支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 87 | 详细 | |
01 | 市卫计委 | 市卫生监督所卫生监督科员(参公管理) | 研究生 | 公共卫生类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 市卫计委 | 市卫生监督所卫生监督科员(参公管理) | 研究生 | 公共卫生类 | 1 | 17 | 详细 | |
03 | 市卫计委 | 市卫生监督所卫生监督科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 57 | 详细 | |
04 | 市卫计委 | 市卫生监督所卫生监督科员(参公管理) | 研究生 | 医学类 | 2 | 35 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 市经济责任审计局科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 2 | 214 | 详细 | |
01 | 市机关事务管理局 | 办公室科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 114 | 详细 | |
01 | 连云港监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 49 | 详细 | |
02 | 连云港监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 连云港监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学,中西医临床医学 | 1 | 17 | 详细 | |
04 | 连云港监狱 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术,广播电视编导,广播影视编导,视觉传达设计 | 1 | 74 | 详细 | |
05 | 连云港监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 金融学,金融,财务管理,会计,会计学 | 1 | 78 | 详细 | |
06 | 连云港监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 电气信息工程,信息工程,电子信息工程,计算机科学与技术 | 2 | 95 | 详细 | |
07 | 连云港监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 8 | 详细 | |
08 | 连云港监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 电子信息技术及仪器,机械电子工程,电气工程及其自动化,电气工程与自动化,车辆工程,能源与动力工程 | 3 | 121 | 详细 | |
90 | 连云港监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
94 | 连云港监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 省东海强制隔离戒毒所 | 医疗警员 | 本科及以上 | 预防医学、临床医学、精神医学、中西医临床医学 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 省东海强制隔离戒毒所 | 信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机网络工程、电子信息科学与技术、信息工程、数字媒体技术 | 2 | 43 | 详细 | |
03 | 省东海强制隔离戒毒所 | 中队管理警员 | 本科及以上 | 法学、法律、监狱学、监所管理 | 2 | 39 | 详细 | |
04 | 省东海强制隔离戒毒所 | 文艺管理警员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、广播电视编导、音乐学、音乐表演 | 1 | 59 | 详细 | |
05 | 省东海强制隔离戒毒所 | 心理矫正警员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学 | 1 | 22 | 详细 | |
06 | 省东海强制隔离戒毒所 | 中队教育警员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、汉语言文学教育、高级文秘 | 2 | 29 | 详细 | |
90 | 省东海强制隔离戒毒所 | 中队事务管理警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
94 | 省东海强制隔离戒毒所 | 中队事务管理警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 市港口管理局 | 市港口工程质量监督站科员(参公管理) | 本科及以上 | 航道港口类,工商管理类 | 1 | 150 | 详细 | |
01 | 市纪委监委 | 纪检监察员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 42 | 详细 | |
02 | 市纪委监委 | 纪检监察员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 65 | 详细 | |
03 | 市纪委监委 | 纪检监察员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 22 | 详细 | |
01 | 市委老干部局 | 市老干部活动中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 音乐表演,音乐科技与艺术,戏剧影视文学,广播电视编导,广播影视编导,戏剧影视导演 | 1 | 107 | 详细 | |
01 | 市中院 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 187 | 详细 | |
02 | 市中院 | 科员 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 1 | 79 | 详细 | |
03 | 市中院 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 2 | 71 | 详细 | |
70 | 市中院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 38 | 详细 | |
01 | 民进连云港市委 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类,社会、政治类,公共管理类 | 1 | 70 | 详细 | |
01 | 区卫生和计划生育局 | 科员 | 本科及以上 | 公共卫生,公共卫生管理,公共卫生与预防医学,预防医学 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 区综合调查队科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 96 | 详细 | |
01 | 区政务服务管理办公室 | 区政务服务中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 61 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 89 | 详细 | |
01 | 区委宣传部 | 区新闻与网络信息中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 广播电视新闻,广播电视编导,广播电视新闻学,广播电视学,广播电视技术,广播电视艺术学 | 1 | 62 | 详细 | |
01 | 区法院 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 164 | 详细 | |
01 | 高公岛街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类,法律类,社会政治类 | 1 | 57 | 详细 | |
02 | 高公岛街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 经济类,公共管理类,工商管理类,商务贸易类 | 1 | 204 | 详细 | |
01 | 云山街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 22 | 详细 | |
01 | 宿城街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 79 | 详细 | |
90 | 宿城街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 板桥街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 140 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 81 | 详细 | |
01 | 区住建局 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 206 | 详细 | |
02 | 区住建局 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 51 | 详细 | |
01 | 区市场监管局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 106 | 详细 | |
02 | 区市场监管局 | 科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 182 | 详细 | |
01 | 区政务办 | 科员 | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 1 | 238 | 详细 | |
02 | 区政务办 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 89 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 43 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 12 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
80 | 区残联 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 详细 | |
01 | 锦屏镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 57 | 详细 | |
02 | 锦屏镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 15 | 详细 | |
03 | 锦屏镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 26 | 详细 | |
90 | 锦屏镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 板浦镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 板浦镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 农业类,林业类,水利工程类 | 1 | 67 | 详细 | |
03 | 板浦镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 13 | 详细 | |
04 | 板浦镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 82 | 详细 | |
90 | 板浦镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 宁海街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,中文文秘类 | 1 | 118 | 详细 | |
02 | 宁海街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 25 | 详细 | |
03 | 宁海街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 48 | 详细 | |
90 | 宁海街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
98 | 宁海街道办事处 | 科员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
90 | 朐阳街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 62 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 海头司法所办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 石桥司法所办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
03 | 区司法局 | 墩尚司法所办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
04 | 区司法局 | 金山司法所办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 区财政国库支付中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 52 | 详细 | |
02 | 区财政局 | 区财政国库支付中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 58 | 详细 | |
01 | 区国土局 | 办事员 | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 36 | 详细 | |
01 | 区卫计委 | 办事员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 63 | 详细 | |
02 | 区卫计委 | 区卫生监督所办事员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 54 | 详细 | |
03 | 区卫计委 | 区卫生监督所办事员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 区环保局 | 办事员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 38 | 详细 | |
02 | 区环保局 | 区环境监察局办事员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 27 | 详细 | |
01 | 区市场监管局 | 基层分局办事员 | 本科及以上 | 化学工程与工艺,化学资源科学与工程,油气加工工程,能源化学工程 | 2 | 80 | 详细 | |
02 | 区市场监管局 | 基层分局办事员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 64 | 详细 | |
03 | 区市场监管局 | 基层分局办事员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 120 | 详细 | |
04 | 区市场监管局 | 基层分局办事员 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 103 | 详细 | |
05 | 区市场监管局 | 基层分局办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 89 | 详细 | |
01 | 区行政审批局(政务办) | 办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 区行政审批局(政务办) | 办事员 | 本科及以上 | 医药化工类,药学类 | 1 | 55 | 详细 | |
03 | 区行政审批局(政务办) | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 24 | 详细 | |
04 | 区行政审批局(政务办) | 办事员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 1 | 52 | 详细 | |
05 | 区行政审批局(政务办) | 办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 江苏省赣榆海洋经济开发区管委会(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 77 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 13 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 61 | 详细 | |
03 | 区纪委监委 | 办事员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 147 | 详细 | |
04 | 区纪委监委 | 区委巡察组办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 59 | 详细 | |
01 | 区委办 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类,法律类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 区委宣传部 | 办事员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 58 | 详细 | |
01 | 区编办 | 区事登局办事员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 78 | 详细 | |
01 | 区法院 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 68 | 详细 | |
02 | 区法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类 | 2 | 12 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 43 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 12 | 详细 | |
01 | 区检察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
76 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 区史志办(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
90 | 青口镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 柘汪镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 7 | 详细 | |
02 | 柘汪镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 柘汪镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 10 | 详细 | |
04 | 柘汪镇机关 | 财政所办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 58 | 详细 | |
90 | 柘汪镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 海头镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 环境保护类,安全生产类 | 1 | 8 | 详细 | |
02 | 海头镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 10 | 详细 | |
03 | 海头镇机关 | 财政所办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 46 | 详细 | |
90 | 海头镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 沙河镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 55 | 详细 | |
02 | 沙河镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 8 | 详细 | |
03 | 沙河镇机关 | 财政所办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 45 | 详细 | |
90 | 沙河镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
94 | 沙河镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 详细 | |
01 | 班庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 7 | 详细 | |
02 | 班庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 22 | 详细 | |
03 | 班庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
04 | 班庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 8 | 详细 | |
90 | 班庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 石桥镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 公共管理类,财务财会类,审计类 | 1 | 88 | 详细 | |
02 | 石桥镇机关 | 财政所办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 35 | 详细 | |
90 | 石桥镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
90 | 宋庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 赣马镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 59 | 详细 | |
02 | 赣马镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 64 | 详细 | |
03 | 赣马镇机关 | 财政所办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 40 | 详细 | |
90 | 赣马镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 城头镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 城头镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 10 | 详细 | |
90 | 城头镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 厉庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 黑林镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 82 | 详细 | |
02 | 黑林镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 20 | 详细 | |
03 | 黑林镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 物流,电子商务物流,物流管理,物流工程,国际物流,物流与供应链管理,国际工程物流管理 | 1 | 52 | 详细 | |
90 | 黑林镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 城西镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 城西镇机关 | 财政所办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 41 | 详细 | |
90 | 城西镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 石榴街道办事处 | 办事员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 45 | 详细 | |
01 | 曲阳乡机关 | 办事员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2 | 62 | 详细 | |
01 | 安峰镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 安峰镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 44 | 详细 | |
03 | 安峰镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 房山镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 房山镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 28 | 详细 | |
03 | 房山镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 平明镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 33 | 详细 | |
02 | 平明镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,经济类 | 2 | 82 | 详细 | |
01 | 张湾乡机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 130 | 详细 | |
02 | 张湾乡机关 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 44 | 详细 | |
01 | 白塔埠镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 139 | 详细 | |
01 | 黄川镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 黄川镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 31 | 详细 | |
94 | 黄川镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 详细 | |
01 | 石梁河镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 116 | 详细 | |
02 | 石梁河镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 测绘类,建筑工程类 | 1 | 35 | 详细 | |
03 | 石梁河镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,经济类 | 1 | 40 | 详细 | |
01 | 温泉镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 温泉镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 126 | 详细 | |
03 | 温泉镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 29 | 详细 | |
01 | 双店镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 119 | 详细 | |
94 | 双店镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 李埝乡机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 101 | 详细 | |
01 | 山左口乡机关 | 办事员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 5 | 详细 | |
02 | 山左口乡机关 | 办事员 | 本科及以上 | 法律类,社会政治类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 桃林镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 桃林镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,经济类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 洪庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
02 | 洪庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 44 | 详细 | |
03 | 洪庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 11 | 详细 | |
04 | 洪庄镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 47 | 详细 | |
90 | 乡镇(街道)机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 26 | 详细 | |
91 | 乡镇(街道)机关 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 21 | 详细 | |
98 | 乡镇机关 | 办事员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 县经信局 | 办事员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 县教育局 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 22 | 详细 | |
02 | 县教育局 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 45 | 详细 | |
01 | 县民政局 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
02 | 县民政局 | 救助管理站办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 县司法局 | 办事员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类,电子信息类 | 1 | 69 | 详细 | |
02 | 县司法局 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 21 | 详细 | |
03 | 县司法局 | 四队司法所办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
04 | 县司法局 | 圩丰司法所办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 27 | 详细 | |
05 | 县司法局 | 同兴司法所办事员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 县财政局 | 国库集中支付中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,经济类 | 1 | 44 | 详细 | |
02 | 县财政局 | 国库集中支付中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 60 | 详细 | |
01 | 县人社局 | 办事员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理,图书馆学,档案学,档案管理 | 1 | 9 | 详细 | |
02 | 县人社局 | 办事员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 91 | 详细 | |
03 | 县人社局 | 县劳动人事争议仲裁院办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 18 | 详细 | |
01 | 县国土局 | 同兴国土资源所办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 县国土局 | 四队国土资源所办事员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 18 | 详细 | |
03 | 县国土局 | 南岗国土资源所办事员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 县商务局 | 对外贸易科办事员 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 1 | 62 | 详细 | |
02 | 县商务局 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 25 | 详细 | |
01 | 县卫计委 | 办事员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 县卫计委 | 办事员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 42 | 详细 | |
03 | 县卫计委 | 办事员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 11 | 详细 | |
04 | 县卫计委 | 卫生监督所办事员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 县环保局 | 县环境监察局环境监察员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 3 | 46 | 详细 | |
02 | 县环保局 | 县环境监察局环境监察员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 47 | 详细 | |
01 | 县文广体局 | 县文化行政综合执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 县市场监管局 | 基层分局(科)办事员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 44 | 详细 | |
02 | 县市场监管局 | 基层分局(科)办事员 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 79 | 详细 | |
03 | 县市场监管局 | 基层分局(科)办事员 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 62 | 详细 | |
04 | 县市场监管局 | 基层分局(科)办事员 | 本科及以上 | 能源动力类 | 2 | 46 | 详细 | |
05 | 县市场监管局 | 基层分局(科)办事员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 45 | 详细 | |
06 | 县市场监管局 | 基层分局(科)办事员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 65 | 详细 | |
07 | 县市场监管局 | 基层分局(科)办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 15 | 详细 | |
08 | 县市场监管局 | 基层分局(科)办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 县安监局 | 县安全生产监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 安全生产类,化学工程类,机械工程类,法律类 | 2 | 70 | 详细 | |
01 | 县物价局 | 县检查分局办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 县大伊山旅游经济区管委会(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 公共管理类,工商管理类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 灌云经济开发区管委会(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 安全生产类,机械工程类 | 1 | 49 | 详细 | |
02 | 灌云经济开发区管委会(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 79 | 详细 | |
03 | 灌云经济开发区管委会(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 49 | 详细 | |
04 | 灌云经济开发区管委会(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 89 | 详细 | |
05 | 灌云经济开发区管委会(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 材料工程类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 县纪委监委 | 机关办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
02 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察机构办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 32 | 详细 | |
03 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察机构办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 77 | 详细 | |
01 | 县委宣传部 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 县委宣传部 | 办事员 | 本科及以上 | 舞蹈表演,舞蹈编导,音乐表演,音乐科技与艺术 | 1 | 27 | 详细 | |
01 | 县政协机关 | 办事员 | 本科及以上 | 经济类,中文文秘类 | 1 | 55 | 详细 | |
70 | 县法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 0 | 详细 | |
01 | 县检察院 | 办事员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 66 | 详细 | |
02 | 县检察院 | 办事员 | 本科及以上 | 摄影,影视摄影与制作,数字媒体,数字媒体艺术,摄影与摄像艺术,电视摄像, | 1 | 82 | 详细 | |
03 | 县检察院 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 38 | 详细 | |
04 | 县检察院 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 49 | 详细 | |
01 | 县总工会 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 县妇联 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 129 | 详细 | |
01 | 县委党史办(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 县委党史办(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 县接待办(参公管理) | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 伊山镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 法律类,审计类,财务财会类 | 1 | 22 | 详细 | |
02 | 伊山镇机关 | 办事员 | 本科及以上 | 工商管理类,城建规划类 | 1 | 59 | 详细 | |
