岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市政府办公室 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 市政府办公室 | 科员 | 研究生 | 经济类 | 1 | 49 | 详细 | |
03 | 市政府办公室 | 科员 | 研究生 | 城建规划类 | 1 | 46 | 详细 | |
01 | 市教育局 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 130 | 详细 | |
02 | 市教育局 | 科员 | 本科及以上 | 教育类,公共管理类 | 1 | 282 | 详细 | |
01 | 市财政局 | 科员 | 研究生 | 财务财会类,税务税收类,审计类 | 1 | 47 | 详细 | |
02 | 市财政局 | 市预算编审中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,税务税收类,审计类 | 1 | 151 | 详细 | |
01 | 市人力资源和社会保障局 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类,公共管理类,财务财会类,审计类,计算机(大类)类 | 1 | 304 | 详细 | |
02 | 市人力资源和社会保障局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 76 | 详细 | |
03 | 市人力资源和社会保障局 | 市人才服务中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类,公共管理类,财务财会类 | 1 | 176 | 详细 | |
01 | 市交通运输局 | 科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 1 | 137 | 详细 | |
01 | 市政府外事办公室 | 科员 | 研究生 | 外国语言文学类 | 1 | 56 | 详细 | |
01 | 市统计局 | 综合统计处科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 247 | 详细 | |
01 | 洪泽湖监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 101 | 详细 | |
02 | 洪泽湖监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 教育类 | 2 | 52 | 详细 | |
03 | 洪泽湖监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类、监所管理类 | 1 | 13 | 详细 | |
04 | 洪泽湖监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | 127 | 详细 | |
05 | 洪泽湖监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 汉语言文学、应用语言学、新闻学、汉语言、传播学、汉语言文学教育 | 1 | 17 | 详细 | |
06 | 洪泽湖监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 经济类、轻工纺织类 | 1 | 60 | 详细 | |
07 | 洪泽湖监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 农学、农业机械化及其自动化、园艺、植物保护、农业水利工程、农业工程、种子科学与工程、农业经济、农业经济管理、农林经济管理、林业经济管理、现代农业管理 | 1 | 23 | 详细 | |
08 | 洪泽湖监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 土木工程、景观学、给排水科学与工程、建筑学 | 2 | 59 | 详细 | |
09 | 洪泽湖监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 电子科学与技术、电子信息科学与技术、物联网工程、计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、信息与计算科学 | 3 | 149 | 详细 | |
10 | 洪泽湖监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 49 | 详细 | |
11 | 洪泽湖监狱 | 监狱环境管理警员 | 本科及以上 | 环境设计、人文地理与城乡规划、景观建筑设计、景观设计、环境工程 | 1 | 30 | 详细 | |
12 | 洪泽湖监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 51 | 详细 | |
90 | 洪泽湖监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
94 | 洪泽湖监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |
01 | 市纪委(监委) | 派驻纪检监察组科员 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 38 | 详细 | |
02 | 市纪委(监委) | 派驻纪检监察组科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 30 | 详细 | |
01 | 市编办 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类,公共管理类 | 1 | 80 | 详细 | |
01 | 市法院 | 科员 | 本科及以上 | 汉语言文学,新闻学,广播电视新闻,广播电视新闻学,广播电视学,网络与新媒体,编辑出版学 | 1 | 111 | 详细 | |
70 | 市法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 3 | 11 | 详细 | |
75 | 市检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 4 | 50 | 详细 | |
76 | 市检察院 | 洪泽湖地区检察院检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 市红十字会 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 市委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 经济类 | 1 | 43 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 耿车镇司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 24 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 洋北镇司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
03 | 区司法局 | 龙河镇司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
94 | 区人力资源和社会保障局 | 公共就业(人才)服务中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 5 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 10 | 详细 | |
01 | 区检察院 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 620 | 详细 | |
01 | 幸福街道办事处 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 93 | 详细 | |
01 | 项里街道办事处 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 382 | 详细 | |
01 | 双庄街道办事处 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 83 | 详细 | |
01 | 支口街道办事处 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 319 | 详细 | |
01 | 耿车镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,林业类 | 1 | 40 | 详细 | |
02 | 耿车镇政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 120 | 详细 | |
01 | 蔡集镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 39 | 详细 | |
02 | 蔡集镇政府 | 综治办科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 王官集镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 38 | 详细 | |
02 | 王官集镇政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 经济类,商务贸易类 | 1 | 98 | 详细 | |
90 | 王官集镇政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 洋北镇政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 52 | 详细 | |
90 | 洋北镇政府 | 社会事务办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 埠子镇政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 60 | 详细 | |
02 | 埠子镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 44 | 详细 | |
03 | 埠子镇政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 机电控制类,机械工程类 | 1 | 141 | 详细 | |
01 | 龙河镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 43 | 详细 | |
98 | 龙河镇政府 | 社会事务办办事员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 罗圩乡政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 26 | 详细 | |
02 | 罗圩乡政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 21 | 详细 | |
90 | 罗圩乡政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 陈集镇政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 41 | 详细 | |
02 | 陈集镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 24 | 详细 | |
03 | 陈集镇政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 18 | 详细 | |
90 | 陈集镇政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 屠园乡政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 53 | 详细 | |
02 | 屠园乡政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 22 | 详细 | |
90 | 屠园乡政府 | 社会事务办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
91 | 屠园乡政府 | 综治办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 中扬镇政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 53 | 详细 | |
02 | 中扬镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 32 | 详细 | |
03 | 中扬镇政府 | 经济发展办办事员 | 大专及以上 | 畜牧养殖类 | 1 | 83 | 详细 | |
98 | 中扬镇政府 | 城建规划环保办办事员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 60 | 详细 | |
02 | 市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 172 | 详细 | |
01 | 晓店镇政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 75 | 详细 | |
90 | 晓店镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 井头乡政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 81 | 详细 | |
01 | 皂河镇政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 47 | 详细 | |
02 | 皂河镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 27 | 详细 | |
03 | 皂河镇政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 48 | 详细 | |
04 | 皂河镇政府 | 综治办科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 黄墩镇政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 68 | 详细 | |
02 | 黄墩镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 洋河镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 洋河镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2 | 96 | 详细 | |
03 | 洋河镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 44 | 详细 | |
04 | 洋河镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 63 | 详细 | |
90 | 洋河镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区发展和改革局 | 科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 67 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 丁嘴司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 来龙司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 43 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 48 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 36 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 29 | 详细 | |
01 | 区纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 公安类 | 1 | 13 | 详细 | |
02 | 区纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 77 | 详细 | |
03 | 区纪委(监委) | 派驻纪检监察组科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 15 | 详细 | |
04 | 区纪委(监委) | 派驻纪检监察组科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区委办公室 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类,经济类 | 1 | 24 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 教员 | 研究生 | 社会政治类 | 2 | 24 | 详细 | |
01 | 区党史工委(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 社会政治类 | 1 | 41 | 详细 | |
01 | 大兴镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类,艺术类 | 1 | 214 | 详细 | |
90 | 大兴镇政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
94 | 大兴镇政府 | 综治办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 47 | 详细 | |
01 | 陆集镇政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类,经济类 | 1 | 84 | 详细 | |
01 | 关庙镇政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 36 | 详细 | |
02 | 关庙镇政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类,经济类 | 1 | 61 | 详细 | |
90 | 关庙镇政府 | 生态产业发展办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 侍岭镇政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 79 | 详细 | |
90 | 侍岭镇政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 保安乡政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类,经济类 | 1 | 67 | 详细 | |
90 | 保安乡政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 县司法局 | 高墟司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
02 | 县司法局 | 李恒司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
03 | 县司法局 | 茆圩司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
04 | 县司法局 | 周集司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 县审计局 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类,财务财会类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 县统计局 | 科员 | 本科及以上 | 统计类,财务财会类 | 1 | 91 | 详细 | |
01 | 县市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 32 | 详细 | |
02 | 县市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 2 | 223 | 详细 | |
03 | 县市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 67 | 详细 | |
04 | 县市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 2 | 47 | 详细 | |
05 | 县市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 13 | 详细 | |
06 | 县市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 81 | 详细 | |
07 | 县市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 2 | 193 | 详细 | |
08 | 县市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 210 | 详细 | |
01 | 县城市管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 36 | 详细 | |
01 | 县信访局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 65 | 详细 | |
02 | 县信访局 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 259 | 详细 | |
01 | 县供销合作总社(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 29 | 详细 | |
02 | 县供销合作总社(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 县纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 6 | 详细 | |
02 | 县纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 7 | 详细 | |
03 | 县纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 6 | 详细 | |
04 | 县纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 18 | 详细 | |
05 | 县纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 9 | 详细 | |
06 | 县纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 77 | 详细 | |
01 | 县人大办公室 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 93 | 详细 | |
01 | 县政协办公室 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 9 | 详细 | |
70 | 县法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 0 | 详细 | |
71 | 县法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 6 | 8 | 详细 | |
75 | 县检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 4 | 详细 | |
01 | 团县委 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 县委党校(参公管理) | 教员 | 研究生 | 中共党史(含:党的学说与党的建设),史学理论及史学史,政治学理论,马克思主义基本原理 | 1 | 8 | 详细 | |
02 | 县委党校(参公管理) | 教员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 沭城街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 44 | 详细 | |
01 | 高墟镇政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 耿圩镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 胡集镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 7 | 详细 | |
90 | 胡集镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
90 | 湖东镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 6 | 详细 | |
01 | 华冲镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
90 | 李恒镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 陇集镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 230 | 详细 | |
90 | 陇集镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 马厂镇政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 37 | 详细 | |
90 | 马厂镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
94 | 茆圩乡政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 庙头镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 钱集镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 14 | 详细 | |
90 | 青伊湖镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 详细 | |
01 | 桑墟镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 14 | 详细 | |
90 | 桑墟镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 汤涧镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 塘沟镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 181 | 详细 | |
90 | 潼阳镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
90 | 万匹乡政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 吴集镇政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 40 | 详细 | |
90 | 吴集镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
90 | 西圩乡政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 详细 | |
94 | 西圩乡政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 贤官镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类,环境保护类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 颜集镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 9 | 详细 | |
90 | 颜集镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 沂涛镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
90 | 沂涛镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | |
01 | 悦来镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 13 | 详细 | |
94 | 悦来镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 张圩乡政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 42 | 详细 | |
90 | 张圩乡政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
90 | 周集乡政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 详细 | |
01 | 县教育局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 县教育局 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 86 | 详细 | |
03 | 县教育局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 101 | 详细 | |
01 | 县供销总社(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 76 | 详细 | |
01 | 县纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 县纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
03 | 县纪委(监委) | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 县编办 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 112 | 详细 | |
01 | 县级机关工委 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 160 | 详细 | |
01 | 县委老干部局 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 81 | 详细 | |
01 | 县法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类 | 1 | 11 | 详细 | |
70 | 县法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 0 | 详细 | |
71 | 县法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
75 | 县检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 4 | 详细 | |
01 | 县委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 社会政治类 | 2 | 26 | 详细 | |
01 | 庄圩乡政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 5 | 详细 | |
90 | 庄圩乡政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
90 | 里仁乡政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
91 | 里仁乡政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 三庄乡政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 10 | 详细 | |
90 | 三庄乡政府 | 综治办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 王集镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 8 | 详细 | |
90 | 王集镇政府 | 社会事业办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
91 | 王集镇政府 | 经济发展办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 八集乡政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 9 | 详细 | |
90 | 八集乡政府 | 社会事业办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 高渡镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 10 | 详细 | |
94 | 高渡镇政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 新袁镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 李口镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2 | 19 | 详细 | |
01 | 卢集镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 13 | 详细 | |
90 | 卢集镇政府 | 城建规划环保办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 26 | 详细 | |
02 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 81 | 详细 | |
03 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 51 | 详细 | |
04 | 县公安局 | 一级警员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 3 | 119 | 详细 | |
01 | 县民政局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 51 | 详细 | |
01 | 县司法局 | 上塘司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 县司法局 | 陈圩司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
03 | 县司法局 | 龙集司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
04 | 县司法局 | 魏营司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
05 | 县司法局 | 界集司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 县财政局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 104 | 详细 | |
01 | 县人力资源和社会保障局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 56 | 详细 | |
02 | 县人力资源和社会保障局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类,工商管理类 | 1 | 85 | 详细 | |
01 | 县审计局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 县统计局 | 科员 | 本科及以上 | 统计类,财务财会类,经济类,工商管理类 | 1 | 91 | 详细 | |
01 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 23 | 详细 | |
02 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 138 | 详细 | |
03 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 39 | 详细 | |
04 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 2 | 23 | 详细 | |
05 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 生物工程类 | 1 | 73 | 详细 | |
06 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 72 | 详细 | |
07 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 36 | 详细 | |
08 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 42 | 详细 | |
80 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 县城市管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类,社会政治类 | 1 | 36 | 详细 | |
01 | 县信访局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 65 | 详细 | |
01 | 县纪委(监委) | 科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 县纪委(监委) | 科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
03 | 县纪委(监委) | 科员 | 研究生 | 财务财会类 | 1 | 6 | 详细 | |
04 | 县纪委(监委) | 科员 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 1 | 18 | 详细 | |
01 | 县法院 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 41 | 详细 | |
02 | 县法院 | 科员 | 本科及以上 | 广播电视新闻学,广播电视新闻,网络与新媒体,新闻学,新闻与传播,新闻传播学 | 1 | 43 | 详细 | |
70 | 县法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 0 | 详细 | |
01 | 县检察院 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 312 | 详细 | |
02 | 县检察院 | 科员 | 本科及以上 | 人力资源管理,行政管理,公共事业管理,公共管理,经济与行政管理 | 1 | 107 | 详细 | |
75 | 县检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 4 | 详细 | |
76 | 县检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 团县委 | 科员 | 本科及以上 | 新闻学,广告学,媒体创意,广播电视学,网络与新媒体 | 1 | 57 | 详细 | |
94 | 团县委 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 县委党校(参公管理) | 教员 | 研究生 | 法律类,社会政治类,经济类 | 1 | 8 | 详细 | |
02 | 县委党校(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 经济类,法律类 | 1 | 67 | 详细 | |
01 | 青阳街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 28 | 详细 | |
01 | 重岗街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 25 | 详细 | |
90 | 龙集镇政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
