岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市教育局 | 科员 | 研究生 | 教育类 | 1 | 99 | 详细 | |
01 | 市科学技术局 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 104 | 详细 | |
01 | 市人力资源社会保障局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 60 | 详细 | |
02 | 市人力资源社会保障局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 156 | 详细 | |
01 | 市国土资源局 | 第六国土资源中心所科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 55 | 详细 | |
01 | 市住房和城乡建设局 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 266 | 详细 | |
01 | 市交通运输局 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 199 | 详细 | |
01 | 市农业开发区 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 302 | 详细 | |
01 | 市商务局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、商务贸易类、轻工纺织类 | 1 | 223 | 详细 | |
02 | 市商务局 | 科员 | 本科及以上 | 外国语言文学类(日语、法语相关专业)、财务财会类 | 1 | 264 | 详细 | |
01 | 市卫生计划生育委员会 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 140 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 115 | 详细 | |
01 | 市环境保护局 | 市环境执法局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 4 | 587 | 详细 | |
02 | 市环境保护局 | 市环境保护局医药高新区分局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 192 | 详细 | |
01 | 市政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 125 | 详细 | |
01 | 市机关事务管理局 | 市级机关财会管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 109 | 详细 | |
01 | 市委宣传部 | 市委讲师团科员(参公管理) | 研究生 | 社会政治类 | 1 | 41 | 详细 | |
70 | 市法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 3 | 28 | 详细 | |
71 | 市法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 14 | 详细 | |
75 | 市检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
76 | 市检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 民盟市委 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 76 | 详细 | |
01 | 民建市委 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 274 | 详细 | |
01 | 农工党市委 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、经济类 | 1 | 143 | 详细 | |
01 | 市委党校(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 科办员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 42 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 科办员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 26 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 70 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 科办员 | 本科及以上 | 食品工程类、药学类、生物工程类 | 1 | 187 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 科办员 | 本科及以上 | 食品工程类、药学类、生物工程类 | 1 | 103 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 科办员 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类、能源动力类 | 1 | 187 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 科办员 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类、能源动力类 | 1 | 126 | 详细 | |
06 | 区市场监督管理局 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 37 | 详细 | |
07 | 区市场监督管理局 | 区市场监管稽查大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
90 | 区委老干部局 | 区老干部活动中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 2 | 36 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 65 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 24 | 详细 | |
76 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 28 | 详细 | |
90 | 区人民政府办公室 | 综合调研科办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区市场监管局 | 胡庄分局办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 区纪委 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 27 | 详细 | |
01 | 区法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 公共管理类、中文文秘类 | 1 | 157 | 详细 | |
01 | 口岸街道办事处 | 科办员 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 213 | 详细 | |
02 | 口岸街道办事处 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 70 | 详细 | |
01 | 许庄街道办事处 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 60 | 详细 | |
90 | 刁铺街道办事处 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
90 | 大泗镇政府 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 胡庄镇政府 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 180 | 详细 | |
01 | 区发展和改革委员会 | 科办员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 106 | 详细 | |
01 | 区经济和信息化委员会 | 科办员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 161 | 详细 | |
01 | 区民政局 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 85 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 20 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 98 | 详细 | |
02 | 区财政局 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 132 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 35 | 详细 | |
02 | 区人力资源和社会保障局 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 44 | 详细 | |
03 | 区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 市国土资源局姜堰分局 | 科办员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 31 | 详细 | |
02 | 市国土资源局姜堰分局 | 基层中心所科办员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 52 | 详细 | |
03 | 市国土资源局姜堰分局 | 基层中心所科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 2 | 61 | 详细 | |
01 | 区住房和城乡建设局 | 科办员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 118 | 详细 | |
01 | 区水利局 | 科办员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 106 | 详细 | |
01 | 区商务局 | 科办员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 120 | 详细 | |
01 | 区卫生和计划生育委员会 | 区卫生监督所科办员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 2 | 40 | 详细 | |
02 | 区卫生和计划生育委员会 | 区卫生监督所科办员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 2 | 99 | 详细 | |
03 | 区卫生和计划生育委员会 | 区卫生监督所科办员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 23 | 详细 | |
80 | 区卫生和计划生育委员会 | 财务科科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 4 | 详细 | |
90 | 区卫生和计划生育委员会 | 计划生育家庭发展科科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 科办员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 26 | 详细 | |
02 | 区审计局 | 科办员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 46 | 详细 | |
01 | 区环境保护局 | 计划财务科科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 72 | 详细 | |
02 | 区环境保护局 | 环境信息中心科办员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 26 | 详细 | |
03 | 区环境保护局 | 姜堰环境执法局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
04 | 区环境保护局 | 姜堰环境执法局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 59 | 详细 | |
05 | 区环境保护局 | 姜堰环境执法局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类、医药化工类 | 1 | 106 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2 | 148 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 药学类、医药化工类 | 2 | 67 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 32 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 区市场监管稽查大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 药学类、医药化工类 | 1 | 36 | 详细 | |
06 | 区市场监督管理局 | 区市场监管稽查大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 27 | 详细 | |
07 | 区市场监督管理局 | 区市场监管稽查大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 77 | 详细 | |
94 | 区市场监督管理局 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 53 | 详细 | |
01 | 区安全生产监督管理局 | 科办员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 34 | 详细 | |
02 | 区安全生产监督管理局 | 区安全生产监察大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 27 | 详细 | |
01 | 区城市管理局 | 区城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
02 | 区城市管理局 | 区城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
03 | 区城市管理局 | 区城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 87 | 详细 | |
01 | 区纪委 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 区纪委 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 28 | 详细 | |
03 | 区纪委 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、经济类、中文文秘类 | 1 | 100 | 详细 | |
04 | 区纪委 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、经济类、中文文秘类 | 1 | 137 | 详细 | |
05 | 区纪委 | 区委巡察组科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 52 | 详细 | |
06 | 区纪委 | 区委巡察组科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 82 | 详细 | |
07 | 区纪委 | 区委巡察组科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 34 | 详细 | |
08 | 区纪委 | 区委巡察组科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 31 | 详细 | |
01 | 区委办公室 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
01 | 区编办 | 区事业单位登记管理办公室科办员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 43 | 详细 | |
01 | 区信访局 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 区信访局 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 区法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、财务财会类、统计类 | 2 | 157 | 详细 | |
02 | 区法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类 | 1 | 25 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 24 | 详细 | |
01 | 区总工会(参公管理) | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 50 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 科办员 | 研究生 | 经济类 | 1 | 35 | 详细 | |
02 | 区委党校(参公管理) | 科办员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 罗塘街道办事处 | 科办员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 109 | 详细 | |
98 | 罗塘街道办事处 | 科办员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 蒋垛镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 63 | 详细 | |
02 | 蒋垛镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 74 | 详细 | |
01 | 大伦镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 城建规划类、林业类 | 1 | 50 | 详细 | |
90 | 大伦镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 梁徐镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 90 | 详细 | |
90 | 梁徐镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 白米镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 26 | 详细 | |
02 | 白米镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 125 | 详细 | |
90 | 白米镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 桥头镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 180 | 详细 | |
02 | 桥头镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 125 | 详细 | |
90 | 桥头镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 淤溪镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 53 | 详细 | |
90 | 淤溪镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 俞垛镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 俞垛镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 1 | 79 | 详细 | |
90 | 俞垛镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 兴泰镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 沈高镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 73 | 详细 | |
01 | 娄庄镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 娄庄镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 26 | 详细 | |
01 | 华港镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 50 | 详细 | |
98 | 华港镇机关 | 科办员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区餐饮监督所(参公管理) | 科办员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 46 | 详细 | |
01 | 高新区法院 | 科办员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 31 | 详细 | |
01 | 野徐镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 市人民政府办公室 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 292 | 详细 | |
01 | 市司法局 | 乡镇基层司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 8 | 142 | 详细 | |
90 | 市司法局 | 乡镇基层司法所科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | |
01 | 市人力资源和社会保障局 | 市人力资源就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 17 | 详细 | |
02 | 市人力资源和社会保障局 | 市人力资源就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 1 | 71 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2 | 115 | 详细 | |
01 | 市统计局 | 市综合经济调查队科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 72 | 详细 | |
01 | 市市场监督管理局 | 乡镇基层分局科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 市市场监督管理局 | 乡镇基层分局科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2 | 25 | 详细 | |
03 | 市市场监督管理局 | 乡镇基层分局科员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 58 | 详细 | |
04 | 市市场监督管理局 | 乡镇基层分局科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 77 | 详细 | |
05 | 市市场监督管理局 | 乡镇基层分局科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 13 | 详细 | |
06 | 市市场监督管理局 | 乡镇基层分局科员 | 本科及以上 | 生物工程类 | 1 | 55 | 详细 | |
07 | 市市场监督管理局 | 乡镇基层分局科员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 465 | 详细 | |
90 | 市市场监督管理局 | 乡镇基层分局科员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 15 | 详细 | |
94 | 市市场监督管理局 | 乡镇基层分局科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 31 | 详细 | |
01 | 市供销合作总社(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 58 | 详细 | |
02 | 市供销合作总社(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 149 | 详细 | |
01 | 兴化经济开发区管委会 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 36 | 详细 | |
01 | 市纪委 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
02 | 市纪委 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 市纪委 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 52 | 详细 | |
04 | 市纪委 | 科办员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 21 | 详细 | |
05 | 市纪委 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 52 | 详细 | |
01 | 市委老干部局 | 市老干部活动中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 市委巡察办公室 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 市委巡察办公室 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 51 | 详细 | |
01 | 市法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 市法院 | 法院干部 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 57 | 详细 | |
70 | 市法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 28 | 详细 | |
71 | 市法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 14 | 详细 | |
75 | 市检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 市总工会(参公管理) | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 17 | 详细 | |
90 | 市妇联(参公管理) | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
90 | 市委党校(参公管理) | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 昭阳街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 150 | 详细 | |
01 | 垛田街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 戴窑镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 25 | 详细 | |
01 | 合陈镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 昌荣镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 钓鱼镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 兴东镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 14 | 详细 | |
02 | 兴东镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 张郭镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 乡镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 274 | 详细 | |
90 | 乡镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 50 | 详细 | |
98 | 乡镇机关 | 科办员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 3 | 29 | 详细 | |
01 | 乡镇机关(财政所) | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 5 | 194 | 详细 | |
01 | 市法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 84 | 详细 | |
02 | 市法院 | 司法行政人员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 15 | 详细 | |
70 | 市法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 28 | 详细 | |
01 | 市委党校(参公管理) | 科办员 | 研究生 | 社会政治类 | 2 | 40 | 详细 | |
02 | 市委党校(参公管理) | 科办员 | 研究生 | 公共管理类 | 1 | 32 | 详细 | |
01 | 西来镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 65 | 详细 | |
02 | 西来镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
03 | 西来镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 26 | 详细 | |
04 | 西来镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 76 | 详细 | |
90 | 西来镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 斜桥镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 94 | 详细 | |
01 | 孤山镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 38 | 详细 | |
98 | 孤山镇机关 | 科办员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 季市镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 82 | 详细 | |
02 | 季市镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 20 | 详细 | |
90 | 季市镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 马桥镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 84 | 详细 | |
01 | 生祠镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 东兴镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 71 | 详细 | |
02 | 东兴镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 地质矿产类 | 1 | 71 | 详细 | |
03 | 东兴镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 62 | 详细 | |
90 | 东兴镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 新桥镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 新桥镇机关 | 科办员 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类 | 1 | 40 | 详细 | |
01 | 靖城街道办事处 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 147 | 详细 | |
90 | 靖城街道办事处 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
94 | 靖城街道办事处 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 市教育局 | 办公室科办员 | 本科及以上 | 教育类 | 1 | 101 | 详细 | |
02 | 市教育局 | 基础教育科科办员 | 本科及以上 | 教育类 | 1 | 105 | 详细 | |
01 | 市司法局 | 基层司法所科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 28 | 详细 | |
02 | 市司法局 | 基层司法所科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
03 | 市司法局 | 基层司法所科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 28 | 详细 | |
01 | 市财政局 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 50 | 详细 | |
02 | 市财政局 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 59 | 详细 | |
03 | 市财政局 | 市财政局预算编制审核中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 53 | 详细 | |
04 | 市财政局 | 市财政国库集中收付中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 71 | 详细 | |
01 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动监察大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 49 | 详细 | |
02 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动人事争议仲裁院仲裁员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类、公共管理类、财务财会类 | 2 | 114 | 详细 | |
03 | 市人力资源和社会保障局 | 市公共就业服务中心就业管理科办员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 154 | 详细 | |
04 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险管理处社保业务经办员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
05 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险管理处社保业务经办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类、财务财会类、公共管理类 | 1 | 72 | 详细 | |
01 | 市国土资源局 | 市国土资源监察大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、法律类 | 1 | 41 | 详细 | |
02 | 市国土资源局 | 城区分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、财务财会类 | 1 | 50 | 详细 | |
03 | 市国土资源局 | 经济开发区分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
04 | 市国土资源局 | 高新区分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、法律类 | 1 | 46 | 详细 | |
05 | 市国土资源局 | 黄桥分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、法律类 | 1 | 26 | 详细 | |
06 | 市国土资源局 | 黄桥分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、法律类 | 1 | 25 | 详细 | |
07 | 市国土资源局 | 农产品加工园区分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、机电控制类、机械工程类、法律类 | 1 | 64 | 详细 | |
08 | 市国土资源局 | 农产品加工园区分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、法律类 | 1 | 21 | 详细 | |
09 | 市国土资源局 | 广陵分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、机电控制类、机械工程类、法律类 | 1 | 81 | 详细 | |
10 | 市国土资源局 | 广陵分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
11 | 市国土资源局 | 古溪分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、法律类、电子信息类 | 1 | 79 | 详细 | |
12 | 市国土资源局 | 古溪分局科办员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、城建规划类、法律类 | 1 | 29 | 详细 | |
01 | 市住房和城乡建设局 | 办公室科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 29 | 详细 | |
01 | 市农业委员会 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 19 | 详细 | |
02 | 市农业委员会 | 科办员 | 本科及以上 | 农业类 | 2 | 125 | 详细 | |
01 | 市商务局 | 科办员 | 本科及以上 | 外国语言文学类(英语相关专业) | 1 | 160 | 详细 | |
02 | 市商务局 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 55 | 详细 | |
01 | 市文化广电新闻出版局 | 财务科科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 60 | 详细 | |
01 | 市卫生和计划生育委员会 | 科办员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 50 | 详细 | |
02 | 市卫生和计划生育委员会 | 市卫生监督所科办员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 市卫生和计划生育委员会 | 市卫生监督所科办员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 92 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2 | 143 | 详细 | |
01 | 市环境保护局 | 人秘科科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 42 | 详细 | |
02 | 市环境保护局 | 宣教法制科科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 市统计局 | 科办员 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类 | 1 | 72 | 详细 | |
01 | 市市场监督管理局 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 4 | 161 | 详细 | |
02 | 市市场监督管理局 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 5 | 394 | 详细 | |
