岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市水利局下属事业单位(参公管理) | 市水利工程管理处工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 97 | 详细 | |
01 | 市卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 市卫生监督所工作人员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 9 | 详细 | |
01 | 市住房公积金管理中心(参公管理) | 东台管理部工作人员 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 市住房公积金管理中心(参公管理) | 建湖管理部工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
03 | 市住房公积金管理中心(参公管理) | 阜宁管理部工作人员 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 盐城监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 盐城监狱 | 监狱生产管理警员 | 大专及以上 | 服装机械及其自动化、机械设计制造及其自动化、农业机械应用技术、汽车检测与维修技术 | 1 | 70 | 详细 | |
03 | 盐城监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 39 | 详细 | |
04 | 盐城监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 24 | 详细 | |
90 | 盐城监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
94 | 盐城监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 省方强强制隔离戒毒所 | 中队管理警员 | 本科及以上 | 法律类,监所管理类 | 2 | 38 | 详细 | |
02 | 省方强强制隔离戒毒所 | 中队文秘警员 | 本科及以上 | 汉语言文学、高级文秘、新闻学、广播电视新闻、广播电视编导 | 2 | 57 | 详细 | |
03 | 省方强强制隔离戒毒所 | 职业技术教育警员 | 本科及以上 | 服装设计与工程、服装设计与工艺教育、服装与服装设计、教育学、音乐教育、生物科学、职业技术教育管理 | 1 | 21 | 详细 | |
04 | 省方强强制隔离戒毒所 | 医疗警员 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、放射医学、医学检验、医学检验技术 | 1 | 7 | 详细 | |
05 | 省方强强制隔离戒毒所 | 生产管理警员 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、机械设计制造及自动化、植物保护、种子科学与工程、电气工程及其自动化 | 1 | 39 | 详细 | |
06 | 省方强强制隔离戒毒所 | 信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、数字媒体技术、信息管理与信息系统 | 2 | 103 | 详细 | |
07 | 省方强强制隔离戒毒所 | 财务管理警员 | 本科及以上 | 会计学、财务会计与审计、财务会计教育、会计信息技术 | 1 | 51 | 详细 | |
08 | 省方强强制隔离戒毒所 | 中队教育警员 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | 75 | 详细 | |
09 | 省方强强制隔离戒毒所 | 中队运动康复警员 | 本科及以上 | 运动训练、运动康复、社会体育、康复治疗学、运动科学、运动康复与健康、运动人体科学 | 1 | 31 | 详细 | |
10 | 省方强强制隔离戒毒所 | 心理矫正警员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理 | 1 | 22 | 详细 | |
11 | 省方强强制隔离戒毒所 | 基建管理警员 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、工程造价、工程造价管理、工程管理 | 1 | 34 | 详细 | |
12 | 省方强强制隔离戒毒所 | 医疗警员 | 本科及以上 | 临床医学、精神医学、护理学、高级护理、中医学、中西医临床医学 | 1 | 20 | 详细 | |
94 | 省方强强制隔离戒毒所 | 中队管理警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 市纪委监委 | 工作人员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 42 | 详细 | |
02 | 市纪委监委 | 工作人员 | 研究生 | 中文文秘类、法律类、财务财会类、审计类 | 1 | 31 | 详细 | |
01 | 市中级人民法院 | 工作人员 | 本科及以上 | 广播电视编导、广播影视编导、广播电视新闻、广播电视新闻学、传播学 | 1 | 174 | 详细 | |
75 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 2 | 详细 | |
76 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 21 | 详细 | |
77 | 市人民检察院 | 大中地区人民检察院检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 市妇联 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 106 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 85 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 49 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 27 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 11 | 详细 | |
01 | 区妇联 | 工作人员 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 290 | 详细 | |
90 | 盐东镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 黄尖镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 181 | 详细 | |
98 | 黄尖镇机关 | 工作人员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 96 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 95 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 58 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 178 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 37 | 详细 | |
06 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 42 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 区质量技术监督稽查大队工作人员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 46 | 详细 | |
01 | 区供销合作总社(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 67 | 详细 | |
02 | 区供销合作总社(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 165 | 详细 | |
03 | 区供销合作总社(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 30 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 27 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
72 | 区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区人民检察院 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 278 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 27 | 详细 | |
01 | 大纵湖镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 99 | 详细 | |
94 | 大纵湖镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 详细 | |
01 | 楼王镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 78 | 详细 | |
02 | 楼王镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 107 | 详细 | |
90 | 楼王镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 学富镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 81 | 详细 | |
02 | 学富镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 113 | 详细 | |
01 | 尚庄镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 86 | 详细 | |
01 | 秦南镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 74 | 详细 | |
02 | 秦南镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 40 | 详细 | |
03 | 秦南镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 124 | 详细 | |
01 | 龙冈镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 61 | 详细 | |
02 | 龙冈镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 231 | 详细 | |
01 | 郭猛镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 120 | 详细 | |
02 | 郭猛镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 116 | 详细 | |
03 | 郭猛镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 152 | 详细 | |
01 | 大冈镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 95 | 详细 | |
02 | 大冈镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 86 | 详细 | |
03 | 大冈镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 150 | 详细 | |
98 | 大冈镇机关 | 工作人员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
90 | 龙冈镇司法所 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 郭猛镇司法所 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 29 | 详细 | |
90 | 盐龙街道司法所 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 123 | 详细 | |
02 | 区教育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
03 | 区教育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 47 | 详细 | |
04 | 区教育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 54 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 新丰镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 新丰镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 40 | 详细 | |
03 | 区司法局 | 大中镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
04 | 区司法局 | 大中镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 84 | 详细 | |
05 | 区司法局 | 草堰镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 109 | 详细 | |
90 | 区司法局 | 白驹镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 96 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 95 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 58 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 178 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2 | 37 | 详细 | |
01 | 区行政审批局 | 工作人员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 130 | 详细 | |
02 | 区行政审批局 | 工作人员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 61 | 详细 | |
01 | 区民政局下属事业单位(参公管理) | 区区划地名办公室工作人员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 47 | 详细 | |
02 | 区民政局下属事业单位(参公管理) | 区最低生活保障工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 72 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 区劳动监察大队工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 区卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所工作人员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 区卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 67 | 详细 | |
01 | 区统计局下属事业单位(参公管理) | 区综合经济调查局工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 65 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 85 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 49 | 详细 | |
01 | 区委统战部 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 205 | 详细 | |
01 | 区机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 214 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 区人民法院 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 2 | 75 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 27 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 11 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 工作人员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
02 | 区委党校(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 80 | 详细 | |
01 | 区委党史办(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 166 | 详细 | |
01 | 区委老干部局下属事业单位(参公管理) | 区老干部活动中心工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 31 | 详细 | |
01 | 西团镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 西团镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 43 | 详细 | |
03 | 西团镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 96 | 详细 | |
90 | 西团镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 大桥镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 28 | 详细 | |
02 | 大桥镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 108 | 详细 | |
01 | 三龙镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 93 | 详细 | |
01 | 丰华街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 123 | 详细 | |
02 | 丰华街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 112 | 详细 | |
03 | 丰华街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 52 | 详细 | |
04 | 丰华街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 146 | 详细 | |
05 | 丰华街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 45 | 详细 | |
06 | 丰华街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 99 | 详细 | |
07 | 丰华街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 108 | 详细 | |
90 | 丰华街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 大中街道办事处 | 黄海中心社区管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 40 | 详细 | |
94 | 大中街道办事处 | 黄海中心社区管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 详细 | |
01 | 县公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 102 | 详细 | |
02 | 县公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 公安类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 经济类 | 3 | 59 | 详细 | |
02 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 2 | 97 | 详细 | |
03 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 28 | 详细 | |
04 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 71 | 详细 | |
05 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 30 | 详细 | |
06 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 23 | 详细 | |
07 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 材料工程类 | 1 | 93 | 详细 | |
01 | 响水工业经济区管委会 | 工作人员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 32 | 详细 | |
02 | 响水工业经济区管委会 | 工作人员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 32 | 详细 | |
01 | 县纪委监委 | 机关工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 县纪委监委 | 机关工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 38 | 详细 | |
03 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 7 | 详细 | |
04 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 96 | 详细 | |
01 | 县人民法院 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 128 | 详细 | |
70 | 县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 9 | 详细 | |
01 | 南河镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 105 | 详细 | |
01 | 双港镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 117 | 详细 | |
90 | 双港镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
94 | 双港镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 | |
01 | 运河镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 经济类 | 3 | 150 | 详细 | |
01 | 县教育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 教育类 | 1 | 32 | 详细 | |
02 | 县教育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 27 | 详细 | |
03 | 县教育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 90 | 详细 | |
01 | 县统计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 143 | 详细 | |
01 | 县城管局 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 65 | 详细 | |
01 | 县民政局下属事业单位(参公管理) | 县区划地名勘界办公室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 县财政局下属事业单位(参公管理) | 县国库集中支付中心工作人员 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类、财务财会类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 县卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 县爱国卫生运动委员会办公室工作人员 | 本科及以上 | 公共卫生类、药学类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 县卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 县爱国卫生运动委员会办公室工作人员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 50 | 详细 | |
01 | 县供销合作总社(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 21 | 详细 | |
02 | 县供销合作总社(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 49 | 详细 | |
03 | 县供销合作总社(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 50 | 详细 | |
01 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会 | 工作人员 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类、环境保护类 | 1 | 80 | 详细 | |
01 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 11 | 详细 | |
02 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
03 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 公安类 | 1 | 7 | 详细 | |
04 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 公安类 | 2 | 96 | 详细 | |
05 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
06 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 14 | 详细 | |
07 | 县纪委监委 | 执纪监督工作室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 24 | 详细 | |
08 | 县纪委监委 | 执纪监督工作室工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 3 | 89 | 详细 | |
09 | 县纪委监委 | 执纪监督工作室工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 县人民法院 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 128 | 详细 | |
02 | 县人民法院 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 56 | 详细 | |
03 | 县人民法院 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 216 | 详细 | |
01 | 县人民检察院 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 78 | 详细 | |
01 | 团县委 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 42 | 详细 | |
01 | 县委党校(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类、经济类、法律类、计算机(大类)类 | 3 | 193 | 详细 | |
01 | 东坎街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 东坎街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 详细 | |
94 | 东坎街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 五汛镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 五汛镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 55 | 详细 | |
01 | 蔡桥镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 正红镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 53 | 详细 | |
02 | 正红镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 19 | 详细 | |
03 | 正红镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 58 | 详细 | |
98 | 正红镇机关 | 工作人员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 通榆镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 77 | 详细 | |
01 | 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 | 工作人员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 28 | 详细 | |
02 | 江苏省滨海现代农业产业园区管委会 | 工作人员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 界牌镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 林业类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 界牌镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 61 | 详细 | |
90 | 界牌镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 滨海港镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 62 | 详细 | |
02 | 滨海港镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 127 | 详细 | |
01 | 盐城滨海港经济区管委会 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 盐城滨海港经济区管委会 | 工作人员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 24 | 详细 | |
03 | 盐城滨海港经济区管委会 | 工作人员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 27 | 详细 | |
98 | 盐城滨海港经济区管委会 | 工作人员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 滨淮镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 22 | 详细 | |
02 | 滨淮镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 50 | 详细 | |
01 | 县公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 102 | 详细 | |
02 | 县公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 33 | 详细 | |
03 | 县公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 37 | 详细 | |
04 | 县公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 12 | 详细 | |
05 | 县公安局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 县司法局 | 板湖司法所工作人员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 75 | 详细 | |
02 | 县司法局 | 东沟司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 46 | 详细 | |
03 | 县司法局 | 郭墅司法所工作人员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 72 | 详细 | |
04 | 县司法局 | 芦蒲司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 59 | 详细 | |
02 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2 | 97 | 详细 | |
03 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 28 | 详细 | |
04 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 71 | 详细 | |
05 | 县市场监督管理局 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 县财政局下属事业单位(参公管理) | 县国库支付中心工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 71 | 详细 | |
01 | 县卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 县卫生监督所工作人员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 县卫生和计划生育委员会下属事业单位(参公管理) | 县卫生监督所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 县供销合作总社(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 工商管理类、商务贸易类、财务财会类、电子信息类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 11 | 详细 | |
02 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 14 | 详细 | |
03 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
04 | 县纪委监委 | 派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 96 | 详细 | |
01 | 县委老干部局 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 县委巡察办 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 54 | 详细 | |
02 | 县委巡察办 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 县人民法院 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 128 | 详细 | |
02 | 县人民法院 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 56 | 详细 | |
70 | 县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 9 | 详细 | |
01 | 县人民检察院 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 78 | 详细 | |
02 | 县人民检察院 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 72 | 详细 | |
75 | 县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
76 | 县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 县总工会 | 工作人员 | 本科及以上 | 社会政治类 | 1 | 26 | 详细 | |
02 | 县总工会 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 66 | 详细 | |
01 | 团县委 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 42 | 详细 | |
01 | 红十字会(参公管理) | 工作人员 | 本科及以上 | 医学类、中文文秘类 | 1 | 30 | 详细 | |
01 | 县委老干部局下属事业单位(参公管理) | 县老干部活动中心工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 沟墩镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 178 | 详细 | |
01 | 阜城街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 82 | 详细 | |
02 | 阜城街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 45 | 详细 | |
03 | 阜城街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 173 | 详细 | |
01 | 陈良镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 43 | 详细 | |
01 | 三灶镇机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 38 | 详细 | |
