岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市财政局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 188 | 详细 | |
02 | 市财政局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 315 | 详细 | |
03 | 市财政局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 77 | 详细 | |
04 | 市财政局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 135 | 详细 | |
01 | 市人社局 | 市人才服务中心(参公管理)科员 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、行政管理、人力资源管理 | 1 | 58 | 详细 | |
02 | 市人社局 | 市人才服务中心(参公管理)科员 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、行政管理、人力资源管理 | 1 | 266 | 详细 | |
03 | 市人社局 | 市人才服务中心(参公管理)科员 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 1 | 56 | 详细 | |
04 | 市人社局 | 市劳动就业管理服务中心(参公管理)科员 | 本科 | 中文文秘类 | 1 | 30 | 详细 | |
05 | 市人社局 | 市劳动就业管理服务中心(参公管理)科员 | 本科 | 中文文秘类 | 1 | 104 | 详细 | |
06 | 市人社局 | 市劳动就业管理服务中心(参公管理)科员 | 本科 | 计算机(大类)类 | 1 | 269 | 详细 | |
07 | 市人社局 | 市劳动就业管理服务中心(参公管理)科员 | 本科 | 计算机(大类)类 | 1 | 266 | 详细 | |
08 | 市人社局 | 市劳动保障监察支队(参公管理)科员 | 本科 | 中文文秘类 | 1 | 23 | 详细 | |
09 | 市人社局 | 市劳动保障监察支队(参公管理)科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 33 | 详细 | |
10 | 市人社局 | 市劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
11 | 市人社局 | 市劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 市交通局 | 科员 | 研究生 | 计算机应用技术、计算机技术、计算机科学与技术、计算机软件与理论 | 1 | 187 | 详细 | |
01 | 市卫计委 | 市卫生监督所(参公管理)科员 | 本科及以上 | 预防医学、卫生事业管理、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 70 | 详细 | |
01 | 市安监局 | 市安监察支队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 26 | 详细 | |
02 | 市安监局 | 市安监察支队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化学、化工与制药、应用化学、高分子材料与工程、轻化工程、材料化学、化学工程、化学工艺、、化学工程与技术、高分子化学与物理、化工过程机械 | 1 | 18 | 详细 | |
01 | 市公积金中心(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 56 | 详细 | |
02 | 市公积金中心(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 29 | 详细 | |
03 | 市公积金中心(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 182 | 详细 | |
01 | 苏州监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 苏州监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 电气与智能化、工程力学、工程结构分析、工程管理 | 1 | 60 | 详细 | |
01 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 医疗警员 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 医疗警员 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | 1 | 15 | 详细 | |
03 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 戒毒康复警员 | 本科及以上 | 运动训练、运动科学、运动人体科学、运动康复、运动康复与健康 | 1 | 48 | 详细 | |
04 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 服装设计与制作教育警员 | 本科及以上 | 服装与服饰设计、服装设计与工程、服装与服装设计、服装设计与工艺教育、纺织工程 | 1 | 27 | 详细 | |
94 | 省太湖强制隔离戒毒所 | 中队管理警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 市委台办 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 251 | 详细 | |
01 | 市委市级机关工委 | 市委市级机关工委党校(参公管理)科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、哲学、政治学、思想政治教育 | 1 | 61 | 详细 | |
02 | 市委市级机关工委 | 市委市级机关工委党校(参公管理)科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、哲学、政治学、思想政治教育 | 1 | 114 | 详细 | |
01 | 市法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类 | 1 | 29 | 详细 | |
02 | 市法院 | 科员 | 本科及以上 | 法医学、临床医学、内科学、外科学 | 1 | 42 | 详细 | |
03 | 市法院 | 科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 131 | 详细 | |
70 | 市法院 | 法官助理 | 研究生 | 刑法学 | 3 | 19 | 详细 | |
71 | 市法院 | 法官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学 | 1 | 13 | 详细 | |
72 | 市法院 | 法官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学 | 1 | 12 | 详细 | |
73 | 市法院 | 法官助理 | 研究生 | 民商法学、经济法学、国际法学、知识产权法学 | 2 | 81 | 详细 | |
74 | 市法院 | 法官助理 | 研究生 | 民商法学、经济法学、国际法学、知识产权法学 | 5 | 58 | 详细 | |
01 | 民建苏州市委机关 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 160 | 详细 | |
02 | 民建苏州市委机关 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 237 | 详细 | |
01 | 市总工会(参公管理) | 科员 | 本科 | 财务财会类、审计类 | 1 | 60 | 详细 | |
01 | 市红十字会(参公管理) | 科员 | 研究生 | 医学类 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 高新区虎丘区法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类、监所管理类、运动训练、社会体育 | 2 | 48 | 详细 | |
02 | 高新区虎丘区法院 | 科员 | 研究生 | 政治学理论、政治学、中共党史、思想政治教育、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、马克思主义理论、马克思主义理论与思想政治教育、行政管理、公共管理、公共管理硕士 | 1 | 122 | 详细 | |
70 | 高新区虎丘区法院 | 法官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、知识产权法学、诉讼法、诉讼法学、经济法、经济法学、法律硕士(法学) | 3 | 116 | 详细 | |
71 | 高新区虎丘区法院 | 法官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、知识产权法学、诉讼法、诉讼法学、经济法、经济法学、法律硕士(法学) | 4 | 61 | 详细 | |
75 | 高新区虎丘区检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 17 | 详细 | |
76 | 高新区虎丘区检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 吴中区财政集中支付中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 134 | 详细 | |
02 | 区财政局 | 吴中经济技术开发区财政分局(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 111 | 详细 | |
01 | 区人社局 | 吴中区人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 研究生 | 统计类、审计类 | 1 | 39 | 详细 | |
02 | 区人社局 | 吴中区人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 研究生 | 统计类、审计类 | 1 | 82 | 详细 | |
03 | 区人社局 | 吴中区人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 53 | 详细 | |
04 | 区人社局 | 吴中区人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 107 | 详细 | |
05 | 区人社局 | 吴中区人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 26 | 详细 | |
06 | 区人社局 | 吴中区人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 59 | 详细 | |
90 | 区人社局 | 吴中区人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
91 | 区人社局 | 吴中区人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 区卫计局 | 吴中区计划生育协会(参公管理)科员 | 研究生 | 医学类 | 1 | 79 | 详细 | |
02 | 区卫计局 | 吴中区卫生监督所(参公管理)科员 | 研究生 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 1 | 17 | 详细 | |
94 | 区级机关事务管理中心(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 40 | 详细 | |
01 | 区市容市政管理局 | 科员 | 研究生 | 建筑工程类 | 1 | 135 | 详细 | |
01 | 区纪委 | 科员 | 研究生 | 刑法学、诉讼法 | 1 | 32 | 详细 | |
02 | 区纪委 | 科员 | 研究生 | 刑法学、诉讼法 | 1 | 68 | 详细 | |
90 | 区委老干部局 | 吴中区老干部活动中心(参公管理)科员 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 刑法学、民商法学、宪法学与行政法学、诉讼法学 | 2 | 22 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 刑法学、民商法学、宪法学与行政法学、诉讼法学 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 区检察院 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 125 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学 | 1 | 25 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、经济类、公共管理类 | 1 | 110 | 详细 | |
02 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、经济类、公共管理类 | 1 | 184 | 详细 | |
01 | 香山街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 法律类、监所管理类 | 1 | 32 | 详细 | |
01 | 木渎镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 53 | 详细 | |
02 | 木渎镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 94 | 详细 | |
01 | 临湖镇机关 | 科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
02 | 临湖镇机关 | 科员 | 本科 | 中文文秘类 | 1 | 74 | 详细 | |
90 | 临湖镇机关 | 科员 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 光福镇机关 | 科员 | 本科 | 城建规划类 | 1 | 100 | 详细 | |
01 | 金庭镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 金庭镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 45 | 详细 | |
01 | 下辖乡镇机关 | 市场监管基层分局科员 | 本科 | 食品工程类 | 1 | 38 | 详细 | |
02 | 下辖乡镇机关 | 市场监管基层分局科员 | 本科 | 生物工程类 | 1 | 159 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 44 | 详细 | |
01 | 区法院 | 科员 | 研究生 | 汉语言文字学、新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学、中国语言文学 | 1 | 101 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 刑法学、民商法学、诉讼法、诉讼法学 | 4 | 22 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 25 | 详细 | |
76 | 区检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
90 | 黄埭镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | |
90 | 元和街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |
01 | 区文教委 | 科员 | 本科及以上 | 教育管理、教育学、学前教育学、小学教育学 | 1 | 237 | 详细 | |
02 | 区文教委 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 351 | 详细 | |
03 | 区文教委 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 210 | 详细 | |
04 | 区文教委 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 434 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 街道司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 197 | 详细 | |
02 | 区财政局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 304 | 详细 | |
01 | 区人社局 | 劳动保障监察大队(参公管理)科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 区人社局 | 人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 190 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 87 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 执法大队科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 158 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 执法大队科员 | 本科及以上 | 机械工程类、能源动力类、机电控制类 | 1 | 340 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 虎丘分局科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 双塔分局科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 55 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 苏锦分局科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 115 | 详细 | |
90 | 区市场监督管理局 | 沧浪分局科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
91 | 区市场监督管理局 | 市场监督稽查大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 区城管委 | 苏州火车站地区城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 169 | 详细 | |
02 | 区城管委 | 城市管理行政执法直属大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 2 | 290 | 详细 | |
03 | 区城管委 | 城市管理行政执法直属大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 3 | 90 | 详细 | |
04 | 区城管委 | 城市管理行政执法机动督查大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学、心理健康教育 | 1 | 109 | 详细 | |
05 | 区城管委 | 城市管理行政执法机动督查大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 6 | 57 | 详细 | |
90 | 区城管委 | 城市管理行政执法机动督查大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 30 | 详细 | |
94 | 区城管委 | 城市管理行政执法机动督查大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 区古保委 | 科员 | 本科及以上 | 文物与博物馆学、文物保护技术、考古学及博物馆学、博物馆学 | 1 | 71 | 详细 | |
01 | 区纪委 | 科员 | 本科及以上 | 法律类、审计类 | 2 | 32 | 详细 | |
02 | 区纪委 | 科员 | 本科及以上 | 法律类、审计类 | 2 | 68 | 详细 | |
01 | 区委宣传部 | 网络新闻管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 50 | 详细 | |
02 | 区委宣传部 | 网络新闻管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 88 | 详细 | |
01 | 区编办 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 220 | 详细 | |
01 | 区法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安类、监所管理类 | 2 | 48 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 刑法学、民商法学、经济法学、环境与资源保护法学、诉讼法学 | 3 | 22 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 刑法学、民商法学、经济法学、环境与资源保护法学、诉讼法学 | 5 | 53 | 详细 | |
01 | 区检察院 | 司法行政人员 | 研究生 | 汉语言文字学、新闻学、新闻与传播、新闻传播学、中国语言文学 | 1 | 139 | 详细 | |
02 | 区检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 中文文秘类 | 1 | 88 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法、诉讼法学、环境与资源保护法学、知识产权法学 | 4 | 25 | 详细 | |
76 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学、法律、知识产权、知识产权法、民商法 | 2 | 15 | 详细 | |
77 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学、法律、知识产权、知识产权法、民商法 | 7 | 52 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 110 | 详细 | |
01 | 区下辖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 59 | 详细 | |
02 | 区下辖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 105 | 详细 | |
03 | 区下辖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 2 | 207 | 详细 | |
04 | 区下辖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 2 | 342 | 详细 | |
90 | 区下辖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 5 | 详细 | |
91 | 区下辖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 19 | 详细 | |
94 | 区下辖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 详细 | |
98 | 区下辖街道办事处 | 科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 区发改委 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 200 | 详细 | |
02 | 区发改委 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 238 | 详细 | |
01 | 区经信委 | 科员 | 本科 | 计算机(软件)类 | 1 | 163 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 197 | 详细 | |
02 | 区财政局 | 财政稽查大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 154 | 详细 | |
03 | 区财政局 | 国库(财政)集中支付中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 区人社局 | 人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 120 | 详细 | |
02 | 区人社局 | 人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 190 | 详细 | |
03 | 区人社局 | 人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 研究生 | 公共管理类 | 1 | 106 | 详细 | |
04 | 区人社局 | 人力资源管理服务中心(参公管理)科员 | 研究生 | 公共管理类 | 1 | 186 | 详细 | |
05 | 区人社局 | 劳动保障监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
06 | 区人社局 | 劳动保障监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 39 | 详细 | |
01 | 区国土局 | 汾湖分局(参公管理)科员 | 本科 | 土地管理类、测绘类 | 1 | 77 | 详细 | |
02 | 区国土局 | 盛泽分局(参公管理)科员 | 本科 | 土地管理类、测绘类 | 1 | 52 | 详细 | |
94 | 区国土局 | 经济技术开发区(同里)分局(参公管理)科员 | 本科 | 不限 | 1 | 27 | 详细 | |
01 | 区卫计委 | 科员 | 研究生 | 医学类、公共卫生类 | 1 | 114 | 详细 | |
02 | 区卫计委 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类 | 2 | 113 | 详细 | |
03 | 区卫计委 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类 | 2 | 290 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 87 | 详细 | |
02 | 区审计局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 161 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 96 | 详细 | |
02 | 区统计局 | 综合调查队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 146 | 详细 | |
01 | 区城管局 | 城市管理法制大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 29 | 详细 | |
90 | 区城管局 | 城市管理法制大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
91 | 区城管局 | 太湖新城(松陵镇)综合执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 区政务服务管理办 | 科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 132 | 详细 | |
01 | 区规划局 | 规划监察大队(参公管理)科员 | 本科 | 城建规划类 | 1 | 86 | 详细 | |
02 | 区规划局 | 规划监察大队(参公管理)科员 | 本科 | 城建规划类 | 1 | 106 | 详细 | |
01 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科 | 城建规划类 | 1 | 83 | 详细 | |
02 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 241 | 详细 | |
03 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 62 | 详细 | |
90 | 中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 区纪委 | 科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 32 | 详细 | |
02 | 区纪委 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 68 | 详细 | |
03 | 区纪委 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 71 | 详细 | |
04 | 区纪委 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 93 | 详细 | |
01 | 区法院 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 101 | 详细 | |
02 | 区法院 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 62 | 详细 | |
03 | 区法院 | 司法警察 | 本科 | 公安类 | 1 | 18 | 详细 | |
04 | 区法院 | 司法警察 | 本科 | 公安类 | 1 | 23 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 53 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 25 | 详细 | |
76 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 区残联(参公管理) | 科员 | 本科 | 计算机(大类)类 | 1 | 240 | 详细 | |
01 | 盛泽镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 药学类、医药化工类 | 1 | 32 | 详细 | |
02 | 盛泽镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 食品工程类、公共卫生类 | 1 | 59 | 详细 | |
01 | 黎里镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 机械工程类、能源动力类 | 1 | 125 | 详细 | |
02 | 黎里镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 中文文秘类 | 1 | 48 | 详细 | |
03 | 黎里镇机关 | 司法所科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 震泽镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 165 | 详细 | |
90 | 震泽镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
91 | 震泽镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 同里镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 药学类、医药化工类 | 1 | 37 | 详细 | |
02 | 同里镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 食品工程类、公共卫生类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 七都镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 80 | 详细 | |
02 | 七都镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 108 | 详细 | |
03 | 七都镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 社会政治类 | 1 | 102 | 详细 | |
04 | 七都镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
05 | 七都镇机关 | 司法所科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
90 | 七都镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
94 | 七都镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 桃源镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 48 | 详细 | |
02 | 桃源镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、商务贸易类 | 1 | 135 | 详细 | |
03 | 桃源镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 1 | 108 | 详细 | |
04 | 桃源镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 103 | 详细 | |
05 | 桃源镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 136 | 详细 | |
90 | 桃源镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
91 | 桃源镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
98 | 桃源镇机关 | 科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 松陵镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 216 | 详细 | |
02 | 松陵镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 80 | 详细 | |
03 | 松陵镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 103 | 详细 | |
04 | 松陵镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 187 | 详细 | |
05 | 松陵镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 机械工程类、能源动力类 | 1 | 172 | 详细 | |
06 | 松陵镇机关 | 市场监管科员 | 研究生 | 不限 | 1 | 278 | 详细 | |
90 | 松陵镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 平望镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 223 | 详细 | |
02 | 平望镇机关 | 市场监管科员 | 本科 | 机械工程类、能源动力类 | 1 | 141 | 详细 | |
03 | 平望镇机关 | 司法所科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
90 | 平望镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
70 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 诉讼法学、民商法学、经济法学、知识产权法学 | 3 | 22 | 详细 | |
71 | 区法院 | 法官助理 | 研究生 | 诉讼法学、民商法学、经济法学、知识产权法学 | 2 | 53 | 详细 | |
01 | 区检察院 | 检察干部 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 174 | 详细 | |
75 | 区检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 知识产权法、民商法学、经济法学、宪法学与行政法学 | 1 | 25 | 详细 | |
76 | 区检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 知识产权法、民商法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 2 | 15 | 详细 | |
77 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 52 | 详细 | |
78 | 区检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 116 | 详细 | |
01 | 下辖街道司法所 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 49 | 详细 | |
02 | 下辖街道司法所 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 86 | 详细 | |
01 | 江苏常熟服装城管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文化、新闻学 | 1 | 13 | 详细 | |
02 | 江苏常熟服装城管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文化、新闻学 | 1 | 28 | 详细 | |
03 | 江苏常熟服装城管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科 | 金融、网络经济学、市场营销、贸易经济 | 1 | 120 | 详细 | |
04 | 江苏常熟服装城管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科 | 税务税收类 | 1 | 13 | 详细 | |
05 | 江苏常熟服装城管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科 | 税务税收类 | 1 | 35 | 详细 | |
90 | 江苏常熟服装城管理委员会(参公管理) | 科员 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 市纪委 | 科员 | 本科 | 刑事技术、经济犯罪侦查、犯罪学、侦查学、刑事科学技术、刑事侦查学 | 1 | 28 | 详细 | |
02 | 市纪委 | 科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 32 | 详细 | |
03 | 市纪委 | 科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 59 | 详细 | |
01 | 市法院 | 司法警察 | 本科 | 公安类、监所管理类 | 2 | 29 | 详细 | |
70 | 市法院 | 法官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法、环境与资源保护法学、知识产权法 | 4 | 19 | 详细 | |
